Translated title of the contribution | Changes in oxygen pressure and lactate concentration in the brachialvenous and femoralarterial blood during adaptation to rhythmic forearm exercise |
---|---|
Original language | German |
Pages (from-to) | 130-134 |
Number of pages | 5 |
Journal | Arztliche Forschung |
Volume | 25 |
Issue number | 4 |
State | Published - 10 Apr 1971 |
Veränderungen von Sauerstoffdruck und Milchsäurekonzentration im brachialvenösen und arteriellen Blut nach akuter und chronischer Belastung der Unterarmmuskulatur.
K. Caesar, D. Jeschke, H. F. von Oldershausen
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review