| Titel in Übersetzung | Evaluation of the flexibility and reconfigurability of production systems - A quantitative approach based on the product-process resource concept |
|---|---|
| Originalsprache | Deutsch |
| Seiten (von - bis) | 269-648 |
| Seitenumfang | 380 |
| Fachzeitschrift | VDI Berichte |
| Jahrgang | 2019 |
| Ausgabenummer | 2351 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2019 |
| Veranstaltung | 20th leading congress on measurement and automation technology, AUTOMATION 2019 - Baden-Baden, Deutschland Dauer: 2 Juli 2019 → 3 Juli 2019 |
Evaluation der flexibilität und rekonfigurierbarkeit von produktionssystemen: Ein quantitativer ansatz auf basis des produkt-prozess-ressource-konzeptes
- Felix Gehlhoff
- , Alexander Fay
- , Birgit Vogel-Heuser
- , Matthias Seitz
- , Daria Ryashentseva
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzartikel › Begutachtung